{{ store.errorText.stackText }}
Discover the intersection of two straight lines, the returned point will be the intersection of those lines.
A line is a list of two points [{x:10, y:10}, {x:50, y:50}]
lineA = new PointList(
new Point({x:406, y:76, radius: 20})
, new Point({x:145, y:397, radius: 20})
)
lineB = new PointList(
new Point({x:206, y:176, radius: 20})
, new Point({x:245, y:297, radius: 20})
)
checkLinesIntersection(lineA, lineB)
We can project (at a length) from line a through line b, essentially as a ray beam for a defined distance.
checkLinesIntersection(lineA, lineB, 400)
When ray projecting, the lineB is essentially a direction rather than just a collision.
Meta Data
| imports | () |
| files | ('../point_src/core/head.js', '../point_src/pointpen.js', '../point_src/pointdraw.js', '../point_src/setunset.js', '../point_src/stroke.js', '../point_src/point-content.js', '../point_src/pointlistpen.js', '../point_src/pointlist.js', '../point_src/point.js', '../point_src/events.js', '../point_src/automouse.js', '../point_src/distances.js', '../point_src/dragging.js', '../point_src/functions/clamp.js', '../point_src/mirror.js', '../point_src/stage.js', '../point_src/text/label.js', '../point_src/intersections.js') |
| unused_keys | ('title',) |
| unknown_keys | ('categories',) |
| categories | ['intersections'] |
| filepath_exists | True |
| path | intersection-point-line |
| filepath | intersection-point-line.js |
| clean_files | ('../point_src/core/head.js', '../point_src/pointpen.js', '../point_src/pointdraw.js', '../point_src/setunset.js', '../point_src/stroke.js', '../point_src/compass.js', '../point_src/center.js', '../point_src/point-content.js', '../point_src/pointlistpen.js', '../point_src/pointlistdraw.js', '../point_src/pointlistgradient.js', '../point_src/pointlistshape.js', '../point_src/pointlistgenerator.js', '../point_src/unpack.js', '../point_src/pointlist.js', '../point_src/relative-xy.js', '../point_src/pointcast.js', '../point_src/point.js', '../point_src/events.js', '../point_src/automouse.js', '../point_src/distances.js', '../point_src/protractor.js', '../point_src/text/beta.js', '../point_src/dragging.js', '../point_src/functions/clamp.js', '../point_src/mirror.js', '../point_src/stage-resize.js', '../point_src/functions/resolve.js', '../point_src/stage.js', '../point_src/text/label.js', '../point_src/intersections.js') |
Logger
Install Logger {{ store.words }}